SOROZAT-HUB
6000-es sorozat (extra light mélyhornyú golyóscsapágy)
A legkeskenyebb, legkönnyebb kivitelű mélyhornyú golyóscsapágy-sorozat — azonos furatméretnél kisebb külső átmérő és szélesség, mint a 6200-as vagy 6300-as sorozatnál.
Mikor válaszd?
Akkor válaszd, ha a hely szűkös (kis motorházak, hobbielektronika) és a terhelés alacsony — nagyobb terhelésnél a 6200-as vagy 6300-as sorozat terhelhetőbb ugyanazon furatméretnél.
Teljes mérettáblázat
| Kód | Furat (d) | Külső (D) | Szélesség (B) |
|---|---|---|---|
| 6000 | 10 mm | 26 mm | 8 mm |
| 6001 | 12 mm | 28 mm | 8 mm |
| 6002 | 15 mm | 32 mm | 9 mm |
| 6003 | 17 mm | 35 mm | 10 mm |
| 6004 | 20 mm | 42 mm | 12 mm |
| 6005 | 25 mm | 47 mm | 12 mm |
| 6006 | 30 mm | 55 mm | 13 mm |
| 6007 | 35 mm | 62 mm | 14 mm |
| 6008 | 40 mm | 68 mm | 15 mm |
| 6009 | 45 mm | 75 mm | 16 mm |
| 6010 | 50 mm | 80 mm | 16 mm |
| 6011 | 55 mm | 90 mm | 18 mm |
| 6012 | 60 mm | 95 mm | 18 mm |
| 6013 | 65 mm | 100 mm | 18 mm |
| 6014 | 70 mm | 110 mm | 20 mm |
| 6015 | 75 mm | 115 mm | 20 mm |
| 6016 | 80 mm | 125 mm | 22 mm |
| 6017 | 85 mm | 130 mm | 22 mm |
| 6018 | 90 mm | 140 mm | 24 mm |
| 6019 | 95 mm | 145 mm | 24 mm |
| 6020 | 100 mm | 150 mm | 24 mm |
Frissítve: 2026. augusztus · Forrás: ISO 15/DIN 625/628/630/720 szabvány; research/sources.md